Korpa
Vaša korpa je prazna.
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
prodato u poslednjih 30 dana
osoba trenutno gleda ovo
| Brend | Daikin |
| Model | FTXC35C/RXC35C |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Gas | R32 A |
| Snaga grejanja | 3500 W (1300 W - 4800 W) |
| Snaga hlađenja | 3300 W (1300 W - 3800 W) |
| Kapacitet grejanja | 11900 BTU (4400 BTU - 16400 BTU) |
| Kapacitet hlađenja | 11300 BTU (4400 BTU - 13000 BTU) |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C do +18°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -10°C do +46°C |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A+ |
| EER/SEER | SEER: 6,05 |
| C.O.P./S.C.O.P. | SCOP: 4,06 |
| Garancija | 3 godine |
| Funkcije | Noćni režim Opcija Comfort - promena položaja krilca u zavisnosti od režima rada kako bi se izbegao osećaj hladnih stopala u režimu grejanja ili glavobolje u režimu hlađenja Snažni režim rada - brzo hlađenje ili grejanje prostorije Automatski režim rada Tihi rad unutrašnje jedinice 24-časovni tajmer Auto restart |
| Samodijagnostika | Da |
| Protok vazduha | Hlađenje: 558 m³/h / 462 m³/h / 366 m³/h / 294 m³/h Grejanje: 606 m³/h / 504 m³/h / 402 m³/h / 342 m³/h |
| Boja | Bela |
| Težina | Unutrašnja jedinica: 8 kg Spoljašnja jedinica: 30 kg |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 65,8 cm x 55 cm x 27,5 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 77 cm x 28,3 cm x 21,6 cm |
| Ostalo | Fotokatalitički-apatit filter |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1030 W (290 W - 1300 W) |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 940 W (290 W - 1290 W) |
| Nivo buke spoljne jedinice | Hlađenje: 48 dB Grejanje: 48 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | Hlađenje: 41 dB / 34 dB / 27 dB / 23 dB Grejanje: 41 dB / 35 dB / 29 dB / 26 dB |
| Posebne karakteristike | Ekonomični režim rada Štednja energije u stanju pripravnosti |
Brza dostava
Dostava do 24h!
Sigurno plaćanje
Viza, MasterCard...
Povraćaj novca
Povraćaj novca u roku od 15 dana.
Podrška
Podrška 24/7