Korpa
Vaša korpa je prazna.
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
prodato u poslednjih 30 dana
osoba trenutno gleda ovo
| Brend | Daikin |
| Model | FTXC25C/RXC25C |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Gas | R32 |
| Kapacitet grejanja | 1300 W / 2840 W / 4000 W |
| Kapacitet hlađenja | 1300 W /2560 W / 3000 W |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C do +18°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -10°C do +46°C |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| EER/SEER | SEER: 6,84 |
| C.O.P./S.C.O.P. | S.C.O.P.: 4,45 |
| Funkcije | Daikin Residential Controller - opciono - kontrolišite unutrašnju klimu sa bilo kog mesta pomoću pametnog telefona ili tableta Samo ventilator - jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje Vertikalno automatsko klaćenje 5 koraka brzine rada ventilatora 24-časovni programator Automatsko restartovanje Intenzivni režim Prijatan režim za spavanje Automatska brzina rada ventilatora Suvi program |
| Samodijagnostika | Da |
| Boja | Bela |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 65,8 cm x 55 cm x 27,3 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 77 cm x 28,8 cm x 23,4 cm |
| Ostalo | Titanijumapatitski dezodorišući filter Filter za vazduh - uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom Infracrveni daljinski upravljač |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 132 kWh/godišnje |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 700 kWh/godišnje |
| Nivo buke spoljne jedinice | 45 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 38 dB / 33 dB / 26 dB / 20 dB |
Brza dostava
Dostava do 24h!
Sigurno plaćanje
Viza, MasterCard...
Povraćaj novca
Povraćaj novca u roku od 15 dana.
Podrška
Podrška 24/7