Korpa
Vaša korpa je prazna.
Možete pogledati sve dostupne proizvode i kupiti neke u prodavnici.
prodato u poslednjih 30 dana
osoba trenutno gleda ovo
| Brend | Daikin |
| Model | FTXC71C/RXC71C |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Gas | R32 |
| Kapacitet grejanja | 2300 W / 8000 W / 9000 W |
| Kapacitet hlađenja | 2300 W / 7100 W / 7300 W |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C do +18°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -10°C do +46°C |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| EER/SEER | SEER: 5,3 |
| C.O.P./S.C.O.P. | S.C.O.P.: 3,81 |
| Funkcije | Daikin Residential Controller - opciono - kontrolišite unutrašnju klimu sa bilo kog mesta pomoću pametnog telefona ili tableta Samo ventilator - jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje Vertikalno automatsko klaćenje 5 koraka brzine rada ventilatora 24-časovni programator Automatsko restartovanje Intenzivni režim Prijatan režim za spavanje Automatska brzina rada ventilatora Suvi program |
| Samodijagnostika | Da |
| Boja | Bela |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 93 cm x 69,5 cm x 35 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 100,5 cm x 29,7 cm x 28,8 cm |
| Ostalo | Titanijumapatitski dezodorišući filter Filter za vazduh - uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom Infracrveni daljinski upravljač |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 459 kWh/godišnje |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 2334 kWh/godišnje |
| Bučnost spoljne jedinice | 54 dB |
| Bučnost unutrašnje jedinice | 46 dB / 42 dB / 38 dB / 30 dB |
Brza dostava
Dostava do 24h!
Sigurno plaćanje
Viza, MasterCard...
Povraćaj novca
Povraćaj novca u roku od 15 dana.
Podrška
Podrška 24/7